
1、龙门铣床X20系列 X2010A
主要技术参数 |
|
|
参数 | 单位 |
|
最大加工尺寸(宽×高) | mm | 1250×1250 |
垂直主轴端至工作台面距离 | mm | 100-1350 |
水平主轴线至工作台面距离 | mm | -80~+1050 |
两水平主轴轴端之间距离 | mm | 1030~1430 |
两立柱间距离) | mm | 1600 |
两垂直主轴线间最小距离 | mm | 650 |
立柱高度 | mm | 3200 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 11700×4460×4100 |
工作台面积(宽×长) | mm | 1250×4000 |
工作台最大承重 | kg | 12000 |
工作台每米长度最大承重 | kg | 4000 |
T型槽数 | - | 9 |
T型槽宽 | mm | 28 |
工作台纵向行程 | mm | 4500 |
工作台进给量级数 | - | 无级 |
工作台进给量范围 | mm/min | 20-1000 |
工作台快速移动速度 | mm/min | 2200 |
铣头数 | - | 3/4 |
主轴前端规格 |
| NO.50JB2324-78 |
主轴孔径 | mm | 29 |
2、龙门端面铣床X30系列 X3512
主要技术参数 |
|
|
参数 | 单位 |
|
最大加工尺寸(宽×高) | mm | 1250×1250 |
立柱高度 | mm | 2800 |
机床轮廓尺寸(长×宽×高) | mm | 11700×4460×3300 |
工作台面积(宽×长) | mm | 1250×4000 |
工作台最大承重 | kg | 10000 |
工作台每米长度最大承重 | kg | 4000 |
T型槽数 | - | 9 |
T型槽宽 | mm | 28 |
工作台纵向行程 | mm | 4500 |
工作台进给量级数 | - | 无级 |
工作台进给量范围 | mm/min | 20-1000 |
工作台快速移动速度 | mm/min | 2200 |
铣头数 | - | 1 |
主轴前端规格 |
| NO.50JB2324-78 |
主轴孔径 | mm | 29 |
主轴前端轴承轴颈直径 | mm | 110 |
主轴套管直径 | mm | 220 |
主轴套筒移动距离 | mm | 160 |
铣头进给量范围 | mm/min | 10-1000 |
主轴转速范围 | rpm | A型63-200;B型160-500 |
铣头回转角度 | ° | 垂直±30°;水平+30-15 |
销售电话:159 1097 4236